SUKUSIITOSASTE koiralle ISOAHON KAPTEENI FI24029/19
9-polven sukutaulusta 70.06 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 0.5504 % (0.5264%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.15532% (0.14648%)
  2. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.07429% (0.07324%)
  3. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.06769% (0.06104%)
  4. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.05569%
  5. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.02501% (0.02441%)
  6. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.02360% (0.02289%)
  7. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.02054% (0.01831%)
  8. CHERRY EK:315 SF19517L/72 => 0.01888% (0.01831%)
  9. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.01831%
10. TAKAKAKORVEN TANE EK:1279 SF11506/91 => 0.01279% (0.01221%)
11. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.01259% (0.01221%)
12. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.00978% (0.00916%)
13. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00937% (0.00916%)
14. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.00711% (0.00687%)
15. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00610%
16. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00496% (0.00458%)
17. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00494% (0.00458%)
18. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.00458%
19. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00381%
20. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00321% (0.00305%)
21. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.00313% (0.00305%)
22. BÖRJEBERGS IMRE EK:308 SF12601/70 => 0.00231% (0.00229%)
23. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00172% (0.00153%)
24. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.00161% (0.00153%)
25. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.00153%
26. NINA EK:40 SF05179/66 => 0.00153%


LASKENNAN KESTO: 0.2095 s.

Copyright © ASa