SUKUSIITOSASTE koiralle APE FI23765/16
9-polven sukutaulusta 88.45 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 4.3024 % (4.0756%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. KONTTIKUUSEN JEPPE EK:1578 FIN23370/04 => 3.28015% (3.12500%)
  2. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.21662% (0.19531%)
  3. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.21290% (0.19531%)
  4. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.20709% (0.19531%)
  5. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.10731% (0.09766%)
  6. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.05211% (0.04883%)
  7. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.03320% (0.03204%)
  8. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.03299% (0.03128%)
  9. SABINA EK:763 SF01341J/81 => 0.02578% (0.02441%)
10. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.01857% (0.01831%)
11. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.01678%
12. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.01562% (0.01526%)
13. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.01223% (0.01144%)
14. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.01044% (0.00992%)
15. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.00964% (0.00916%)
16. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00763%
17. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00689% (0.00610%)
18. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.00627% (0.00610%)
19. CHERRY EK:315 SF19517L/72 => 0.00472% (0.00458%)
20. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.00458%
21. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00458%
22. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.00381%
23. HELI EK:331 SF171857/73 => 0.00240% (0.00229%)
24. BOY S28410/65 => 0.00229%
25. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00160% (0.00153%)
26. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00157% (0.00153%)
27. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.00153%
28. RITA EK:33 SF05251/63 => 0.00080% (0.00076%)
29. BÖRJEBERGS IMRE EK:308 SF12601/70 => 0.00077% (0.00076%)
30. RALLE EK:115 SF13732/69 => 0.00076%
31. MIA EK:50 SF04251/66 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 1.7013 s.

Copyright © ASa