SUKUSIITOSASTE koiralle KOTI-METSÄN GIGGIOLINA FI22906/23
9-polven sukutaulusta 95.89 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 1.0862 % (1.0162%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. PANUN PIPSA EK:1371 FIN32801/95 => 0.21737% (0.19531%)
  2. KISÄLLINTIEN TANU-PATE EK:1392 FIN19204/96 => 0.20426% (0.19531%)
  3. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.15532% (0.14648%)
  4. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.04739% (0.04272%)
  5. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.03081% (0.02747%)
  6. RIKU EK:1384 FIN35065/95 => 0.02654% (0.02441%)
  7. BOPI EK:1091 SF00826/87 => 0.02538% (0.02441%)
  8. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.02136%
  9. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.02134% (0.02060%)
10. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.02240% (0.01984%)
11. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.01712% (0.01602%)
12. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.01716% (0.01526%)
13. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.01567% (0.01526%)
14. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.01316% (0.01297%)
15. JALLU EK:1072 SF28404/87 => 0.01306% (0.01221%)
16. ALI EK:805 SF226647/82 => 0.01291% (0.01221%)
17. RAMBO EK:1001 SF17097/87 => 0.01286% (0.01221%)
18. LISSU EK:985 SF06296L/85 => 0.01279% (0.01221%)
19. KIILAN TIMI EK:1039 SF27646/87 => 0.01251% (0.01221%)
20. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.01249% (0.01221%)
21. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.01205% (0.01144%)
22. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.00991% (0.00916%)
23. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.00724% (0.00687%)
24. PIMU SF16913E/73 => 0.00693% (0.00687%)
25. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00687%
26. TAHVO EK:756 SF153013/80 => 0.00734% (0.00610%)
27. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.00680% (0.00610%)
28. PIMU SF115301/77 => 0.00671% (0.00610%)
29. OSKU EK:867 SF07235A/83 => 0.00641% (0.00610%)
30. PIKU SF15123B/80 => 0.00641% (0.00610%)
31. JESSE SF14870R/82 => 0.00636% (0.00610%)
32. CASSIUS EK:353 SF037426/75 => 0.00631% (0.00610%)
33. REHVELI SF21030A/83 => 0.00620% (0.00610%)
34. LISSU SF26823R/85 => 0.00610%
35. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00534%
36. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00496% (0.00458%)
37. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.00495% (0.00458%)
38. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00458%
39. MISKA EK:676 SF120490/81 => 0.00407% (0.00381%)
40. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00407% (0.00381%)
41. RAI EK:719 SF10487D/82 => 0.00407% (0.00381%)
42. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00402% (0.00381%)
43. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.00399% (0.00381%)
44. BELLA EK:632 SF119849/79 => 0.00342% (0.00305%)
45. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.00326% (0.00305%)
46. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00319% (0.00305%)
47. PEKU EK:602 SF092470/79 => 0.00319% (0.00305%)
48. PANU SF22918J/76 => 0.00312% (0.00305%)
49. LIBERTY OF KORWIN EK:391 SF19271V/76 => 0.00305%
50. HETA SF092404/72 => 0.00239% (0.00229%)
51. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00165% (0.00153%)
52. SNUFFTAKER'S TIPSU EK:250 SF05933/67 => 0.00159% (0.00153%)
53. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.00157% (0.00153%)
54. ASTALAN BELLA EK:627 SF078967/80 => 0.00083% (0.00076%)
55. HELI EK:331 SF171857/73 => 0.00080% (0.00076%)
56. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00079% (0.00076%)
57. VEKKU EK:195 SF16724/71 => 0.00076%
58. PINEWOOD PENWORTH SCUTTLE EK:83 SF13183/67 => 0.00076%
59. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00076%
60. RETU EK:88 SF05627/66 => 0.00076%
61. HURRI SF037964/74 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 1.9922 s.

Copyright © ASa