SUKUSIITOSASTE koiralle KUOPUSMAA NELLA FI22212/15
9-polven sukutaulusta 66.93 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 0.8192 % (0.7820%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.20709% (0.19531%)
  2. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.05073% (0.04883%)
  3. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.04348% (0.04196%)
  4. BÖRJEBERGS MAHJONG EK:237 SF14090J/72 => 0.03923% (0.03662%)
  5. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.03744% (0.03662%)
  6. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.03586%
  7. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.03417% (0.03204%)
  8. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.03447% (0.03052%)
  9. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.03052%
10. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.02747%
11. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.02655% (0.02594%)
12. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.02518%
13. SÄLLI EK:708 SF06519K/81 => 0.02697% (0.02441%)
14. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.02054% (0.01831%)
15. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.01755%
16. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.01630% (0.01526%)
17. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.01606% (0.01526%)
18. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.01467% (0.01373%)
19. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.01373% (0.01221%)
20. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.01285% (0.01221%)
21. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.01259% (0.01221%)
22. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.01101% (0.01068%)
23. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00958% (0.00916%)
24. PIMU SF16913E/73 => 0.00616% (0.00610%)
25. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00610%
26. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.00610%
27. PEPI EK:521 SF16755Q/76 => 0.00321% (0.00305%)
28. PIRRE EK:104 SF06116/68 => 0.00317% (0.00305%)
29. PINEWOOD PENWORTH SCUTTLE EK:83 SF13183/67 => 0.00305%
30. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00305%
31. PIMU SF115301/77 => 0.00252% (0.00229%)
32. HETA SF092404/72 => 0.00239% (0.00229%)
33. CASSIUS EK:353 SF037426/75 => 0.00237% (0.00229%)
34. MIA EK:50 SF04251/66 => 0.00229%
35. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00165% (0.00153%)
36. NOORA EK:377 SF080330/73 => 0.00153%
37. SASAN BOB EK:156 SF08001/69 => 0.00153%
38. RITA SF06932/69 => 0.00153%
39. RETU EK:88 SF05627/66 => 0.00153%
40. LO-LITA EK:36 SF08589/64 => 0.00081% (0.00076%)
41. RITA EK:33 SF05251/63 => 0.00080% (0.00076%)
42. NÖPÖ SF16184/69 => 0.00076%
43. NETTA AV GRELS EK:31 SF11146/63 => 0.00076%
44. SIBBES ABASH SF06623/68 => 0.00076%
45. PIA EK:24 SF04809/64 => 0.00076%
46. LEES DRURY WING-DING SF03297/65 => 0.00076%
47. SASALU ARROGANT SF03226/69 => 0.00076%
48. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.4831 s.

Copyright © ASa