SUKUSIITOSASTE koiralle VILMITÄHDEN FRIIDA FI20838/24
9-polven sukutaulusta 86.69 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 2.9382 % (2.7794%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. HUUHKAJAN KERTTU FIN23555/03 => 0.83811% (0.78125%)
  2. SAKIN SEILI EK:1589 FIN32447/04 => 0.39607% (0.39062%)
  3. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.35927% (0.32959%)
  4. KONTTIKUUSEN JEPPE EK:1578 FIN23370/04 => 0.20501% (0.19531%)
  5. HUUHKAJAN VENLA EK:1655 FIN33642/05 => 0.19709% (0.19531%)
  6. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.16179% (0.15259%)
  7. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.11402% (0.10376%)
  8. KÖPÄ-TEEN MINTTU EK:1347 FIN27925/95 => 0.10247% (0.09766%)
  9. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.08462% (0.07629%)
10. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.06576% (0.06104%)
11. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.06302% (0.06104%)
12. REHVELI SF21030A/83 => 0.04415% (0.04349%)
13. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.03083% (0.02975%)
14. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.03137% (0.02899%)
15. RIKU EK:1178 SF32644/89 => 0.02564% (0.02441%)
16. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.02167% (0.02136%)
17. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.01631% (0.01526%)
18. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.01630% (0.01526%)
19. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.01597% (0.01526%)
20. PANU SF22918J/76 => 0.01559% (0.01526%)
21. SERI EK:1308 SF19439/90 => 0.01380% (0.01221%)
22. BIGGLEBOS CAESAR S19741/91 => 0.01231% (0.01221%)
23. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.01221%
24. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.01046% (0.00992%)
25. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.01027% (0.00916%)
26. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.01020% (0.00916%)
27. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.00977% (0.00916%)
28. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.00940% (0.00916%)
29. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.00723% (0.00687%)
30. CHERRY EK:315 SF19517L/72 => 0.00708% (0.00687%)
31. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.00629% (0.00610%)
32. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.00458%
33. SABINA EK:763 SF01341J/81 => 0.00322% (0.00305%)
34. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00315% (0.00305%)
35. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00248% (0.00229%)
36. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00172% (0.00153%)
37. TENY SF095626/84 => 0.00166% (0.00153%)
38. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.00165% (0.00153%)
39. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00165% (0.00153%)
40. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00156% (0.00153%)
41. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.00088% (0.00076%)
42. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.00076%
43. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.2173 s.

Copyright © ASa