SUKUSIITOSASTE koiralle PIHILAJANPERÄN UNTO FI18601/23
9-polven sukutaulusta 81.41 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 0.3631 % (0.3494%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.05323% (0.04883%)
  2. AMARITA'S ÖRJAN N18203/73 => 0.03705% (0.03662%)
  3. HATTBERGETS PAXY S39595/85 => 0.02506% (0.02441%)
  4. JENMYRENS SAPPO S24020/72 => 0.02441%
  5. ÅNIMMENS WIKTOR S27087/84 => 0.01870% (0.01831%)
  6. HATTBERGETS CARO S41071/88 => 0.01854% (0.01831%)
  7. BODIGGA ROYAL OCCASION S56580/82 => 0.01974% (0.01755%)
  8. PÅLAMALMENS QVICK S20417/85 => 0.01526%
  9. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.01467% (0.01373%)
10. RUBBO FLAY S39708/88 => 0.01228% (0.01221%)
11. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.01223% (0.01144%)
12. BÖRJEBERGS MAHJONG EK:237 SF14090J/72 => 0.00899% (0.00839%)
13. JOKER S15303/71 => 0.00763%
14. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00743% (0.00687%)
15. RYTA'S TRIXI S30698/91 => 0.00685% (0.00610%)
16. HATTBERGETS PINNA S20371/80 => 0.00635% (0.00610%)
17. POJU SF16561/87 => 0.00634% (0.00610%)
18. LUFSEN S54624/81 => 0.00634% (0.00610%)
19. SÄTERBO KICKAN S23703/80 => 0.00622% (0.00610%)
20. TANJA S32280/76 => 0.00618% (0.00610%)
21. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.00610%
22. ANNASLINE OCCASION KCSB1246BQ => 0.00610%
23. PIPPATINE OVERTURE KCD6758504E01 => 0.00610%
24. TOKER S38416/83 => 0.00390% (0.00381%)
25. RÖDKULLENS REX S23687/80 => 0.00336% (0.00305%)
26. MÄLARDROTTS BGL-HERRY S51366/78 => 0.00305%
27. REHVELI SF21030A/83 => 0.00232% (0.00229%)
28. ELEY S52836/79 => 0.00231% (0.00229%)
29. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00229%
30. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.00170% (0.00153%)
31. KETTY S42772/71 => 0.00159% (0.00153%)
32. FRIDA S43375/82 => 0.00154% (0.00153%)
33. BÖRJEBERGS IMRE EK:308 SF12601/70 => 0.00154% (0.00153%)
34. SACKO S26095/71 => 0.00153%
35. PAGE MILL OSCAR OF MANABAY KCD92172D8 => 0.00153%
36. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00078% (0.00076%)
37. ONSÄNGS SNUFFI S45261/80 => 0.00078% (0.00076%)
38. RÖDKULLENS TIM S16794/73 => 0.00077% (0.00076%)
39. RIVA S44518/76 => 0.00076%
40. MOUNTEBANKS PEACOCK S27321/75 => 0.00076%
41. ANNASLINE GAYBOY N08639/71 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 2.0132 s.

Copyright © ASa