SUKUSIITOSASTE koiralle HAUKKULAMMEN ONNA FI18492/24
9-polven sukutaulusta 100 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 3.0844 % (2.9022%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. KONTTIKUUSEN JEPPE EK:1578 FIN23370/04 => 0.41002% (0.39062%)
  2. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.30417% (0.28687%)
  3. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.22804% (0.20752%)
  4. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.22621% (0.20752%)
  5. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.21427% (0.20752%)
  6. KUKULJÄRVEN AKU EK:1608 FIN36328/00 => 0.20662% (0.19531%)
  7. KUOPUSMAA MANTA EK:1585 FIN15657/03 => 0.20456% (0.19531%)
  8. TOPI EK:1421 FIN30392/97 => 0.15616% (0.14648%)
  9. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.14469% (0.13046%)
10. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.12494% (0.11597%)
11. KISÄLLINTIEN TANU-PATE EK:1392 FIN19204/96 => 0.10213% (0.09766%)
12. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.06965% (0.06866%)
13. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.07037% (0.06256%)
14. OSKAR EK:1363 SF14708/93 => 0.05239% (0.04883%)
15. PONTE EK:1298 SF25352/94 => 0.05198% (0.04883%)
16. TIMMY EK:1046 SF15359/86 => 0.04635% (0.04272%)
17. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.04402% (0.04120%)
18. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.03636% (0.03510%)
19. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.03018% (0.02823%)
20. KUOKKALANKORVEN JESSE EK:1126 SF16513/88 => 0.02566% (0.02441%)
21. REHVELI SF21030A/83 => 0.02478% (0.02441%)
22. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.02394% (0.02213%)
23. NELI EK:929 SF14365/86 => 0.02231% (0.02136%)
24. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.02219% (0.02136%)
25. SERI EK:1308 SF19439/90 => 0.02070% (0.01831%)
26. RIKU EK:1178 SF32644/89 => 0.01923% (0.01831%)
27. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.01567% (0.01526%)
28. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.01297%
29. VIPUSEN KIRRE EK:906 SF06264R/84 => 0.01320% (0.01221%)
30. VÄKÄ-JIIN NASSE EK:946 SF116755/85 => 0.01259% (0.01221%)
31. TUPU EK:638 SF20803Q/79 => 0.01259% (0.01221%)
32. BIGGLEBOS CAESAR S19741/91 => 0.01231% (0.01221%)
33. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.01038% (0.00992%)
34. PANU SF22918J/76 => 0.01013% (0.00992%)
35. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.01034% (0.00916%)
36. TIKKI EK:1009 SF24681U/84 => 0.00796% (0.00763%)
37. SÄLLI EK:708 SF06519K/81 => 0.00674% (0.00610%)
38. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.00644% (0.00610%)
39. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.00643% (0.00610%)
40. LILA EK:1050 SF19617P/83 => 0.00629% (0.00610%)
41. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.00625% (0.00610%)
42. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00610%
43. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00488% (0.00458%)
44. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.00353% (0.00305%)
45. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.00326% (0.00305%)
46. ASTA EK:883 SF23807N/84 => 0.00319% (0.00305%)
47. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00312% (0.00305%)
48. VALTTI EK:583 SF21068N/77 => 0.00310% (0.00305%)
49. PIMU SF16913E/73 => 0.00308% (0.00305%)
50. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00305%
51. LIBERTY OF KORWIN EK:391 SF19271V/76 => 0.00305%
52. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00234% (0.00229%)
53. VEKKU EK:195 SF16724/71 => 0.00229%
54. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00171% (0.00153%)
55. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00165% (0.00153%)
56. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00161% (0.00153%)
57. ANU EK:291 SF11606E/72 => 0.00153%
58. JAHTILUHDAN URKKI EK:272 SF128663/72 => 0.00079% (0.00076%)
59. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00079% (0.00076%)
60. SNOOPY EK:394 SF14328M/75 => 0.00078% (0.00076%)
61. KUNTOJAHTI ORO EK:449 SF23553L/73 => 0.00076%
62. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.00076%
63. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.3556 s.

Copyright © ASa