SUKUSIITOSASTE koiralle HELISALON KONSTA FI18012/21
9-polven sukutaulusta 95.89 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 2.3704 % (2.2346%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. TOPI EK:1421 FIN30392/97 => 0.83286% (0.78125%)
  2. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.33652% (0.31738%)
  3. JORLAIN IINES EK:1338 SF31791/93 => 0.20678% (0.19531%)
  4. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.15968% (0.14648%)
  5. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.12862% (0.11597%)
  6. BOPI EK:1091 SF00826/87 => 0.09517% (0.09155%)
  7. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.05572% (0.05493%)
  8. RORASKOGEN'S BE-JANKO N01898/91 => 0.03737% (0.03662%)
  9. LISSU SF26823R/85 => 0.03662%
10. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.03162% (0.03052%)
11. TUPU EK:638 SF20803Q/79 => 0.03147% (0.03052%)
12. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.03089% (0.02747%)
13. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.02853% (0.02747%)
14. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.02683% (0.02441%)
15. RIKU EK:1178 SF32644/89 => 0.02564% (0.02441%)
16. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.02441%
17. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.02475% (0.02289%)
18. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.01907%
19. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.01956% (0.01831%)
20. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.01982% (0.01755%)
21. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.01768% (0.01678%)
22. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.01609% (0.01526%)
23. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.01358% (0.01297%)
24. KUOKKALANKORVEN JESSE EK:1126 SF16513/88 => 0.01283% (0.01221%)
25. TUVLIA'S LORRY N13296/87 => 0.01232% (0.01221%)
26. REHVELI SF21030A/83 => 0.01162% (0.01144%)
27. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.00991% (0.00916%)
28. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.00938% (0.00916%)
29. PANU EK:387 SF085688/73 => 0.00916%
30. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.00784% (0.00763%)
31. BÖRJEBERGS MAHJONG EK:237 SF14090J/72 => 0.00736% (0.00687%)
32. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00687%
33. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.00652% (0.00610%)
34. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00629% (0.00610%)
35. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.00489% (0.00458%)
36. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00468% (0.00458%)
37. PANU SF22918J/76 => 0.00468% (0.00458%)
38. AMARITA'S ÖRJAN N18203/73 => 0.00463% (0.00458%)
39. PIMU SF16913E/73 => 0.00385% (0.00381%)
40. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00381%
41. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00321% (0.00305%)
42. EEKOON VEERA EK:625 SF07227L/80 => 0.00319% (0.00305%)
43. LILA EK:1050 SF19617P/83 => 0.00315% (0.00305%)
44. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00257% (0.00229%)
45. AMARITA'S DAISY-SEIRA N12522/77 => 0.00229%
46. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00160% (0.00153%)
47. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.00157% (0.00153%)
48. RITA SF06932/69 => 0.00153%
49. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00153%
50. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00082% (0.00076%)
51. HELI EK:331 SF171857/73 => 0.00080% (0.00076%)
52. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00076%
53. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.00076%
54. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.2078 s.

Copyright © ASa