SUKUSIITOSASTE koiralle VIINAMÄEN SELMA FI17082/14
9-polven sukutaulusta 70.45 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 0.6680 % (0.6409%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. KUOKKALANKORVEN JESSE EK:1126 SF16513/88 => 0.20525% (0.19531%)
  2. RIKU EK:1178 SF32644/89 => 0.20508% (0.19531%)
  3. LILA EK:1050 SF19617P/83 => 0.05036% (0.04883%)
  4. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.05002% (0.04883%)
  5. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.02441%
  6. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.01818% (0.01755%)
  7. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.01546% (0.01450%)
  8. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.01370% (0.01221%)
  9. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.01285% (0.01221%)
10. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.01093% (0.01068%)
11. SOUTHCOURT WEMBURY MERRYBOY KCSB2079BC => 0.00916%
12. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00787% (0.00763%)
13. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00624% (0.00610%)
14. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00562% (0.00534%)
15. BÖRJEBERGS IMRE EK:308 SF12601/70 => 0.00461% (0.00458%)
16. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00458%
17. PIMU SF16913E/73 => 0.00308% (0.00305%)
18. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00305%
19. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00305%
20. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.00305%
21. ANNASLINE PAGEMILL PLAYBOY KCREG30841/69 => 0.00305%
22. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.00229%
23. NÖPÖ SF16184/69 => 0.00153%
24. PINEWOOD CUSTARD KCSB731BC => 0.00153%
25. HETA SF092404/72 => 0.00080% (0.00076%)
26. SIBBES ABASH SF06623/68 => 0.00076%
27. NINA EK:40 SF05179/66 => 0.00076%
28. SASALU ARROGANT SF03226/69 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 1.0646 s.

Copyright © ASa