SUKUSIITOSASTE koiralle KORPIHAIKAN SOHVI FI16964/24
9-polven sukutaulusta 96.67 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 1.0306 % (0.9712%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.38263% (0.36087%)
  2. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.08649% (0.07935%)
  3. KONTTIKUUSEN JEPPE EK:1578 FIN23370/04 => 0.07688% (0.07324%)
  4. KÖPÄ-TEEN MINTTU EK:1347 FIN27925/95 => 0.07685% (0.07324%)
  5. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.05707% (0.05493%)
  6. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.03604% (0.03204%)
  7. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.03521% (0.03204%)
  8. JURRI EK:1245 SF15530/93 => 0.02621% (0.02441%)
  9. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.02345% (0.02289%)
10. TOPI EK:1421 FIN30392/97 => 0.01952% (0.01831%)
11. BRIARHILL OUR OWN BRUCIE SF19427/92 => 0.01831%
12. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.01712% (0.01526%)
13. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.01692% (0.01526%)
14. HUUHKAJAN JAKKE EK:1476 FIN16998/99 => 0.01441% (0.01373%)
15. TUPU EK:638 SF20803Q/79 => 0.01416% (0.01373%)
16. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.01260% (0.01221%)
17. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.01180% (0.01144%)
18. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.01097% (0.01068%)
19. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.00822% (0.00763%)
20. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.00734% (0.00687%)
21. MÄKI-HAUKUN VIRI EK:1026 SF17092/87 => 0.00667% (0.00610%)
22. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.00660% (0.00610%)
23. KISÄLLINTIEN TANU-PATE EK:1392 FIN19204/96 => 0.00638% (0.00610%)
24. LORRYANCA N33616/92 => 0.00634% (0.00610%)
25. KUNTOJAHTI LILK SF06974F/80 => 0.00633% (0.00610%)
26. BIGGLEBOS CAESAR S19741/91 => 0.00616% (0.00610%)
27. SERI EK:1308 SF19439/90 => 0.00517% (0.00458%)
28. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.00464% (0.00458%)
29. JIIÄLLÄN EVELIINA EK:945 SF274180/85 => 0.00397% (0.00381%)
30. REHVELI SF21030A/83 => 0.00387% (0.00381%)
31. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00381%
32. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.00326% (0.00305%)
33. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.00321% (0.00305%)
34. SABINA EK:763 SF01341J/81 => 0.00242% (0.00229%)
35. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.00240% (0.00229%)
36. TÄPLÄ EK:371 SF15102L/75 => 0.00164% (0.00153%)
37. SIRU SF260508/83 => 0.00162% (0.00153%)
38. RORASKOGEN'S BE-JANKO N01898/91 => 0.00156% (0.00153%)
39. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00078% (0.00076%)
40. PANU SF22918J/76 => 0.00078% (0.00076%)
41. BEAGLER'S BLACK GOLD S24794/76 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.2766 s.

Copyright © ASa