SUKUSIITOSASTE koiralle MÄKEINMETTÄN RAUTU FI16262/24
9-polven sukutaulusta 98.43 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 5.0335 % (4.7844%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. HAMITAN HEMPPA EK:1750 FI22262/09 => 1.62716% (1.56250%)
  2. SAKIN TOPI EK:1606 FIN37677/04 => 0.81280% (0.78125%)
  3. KÖPÄ-TEEN MINTTU EK:1347 FIN27925/95 => 0.46110% (0.43945%)
  4. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.43036% (0.40588%)
  5. TOPI EK:1421 FIN30392/97 => 0.31232% (0.29297%)
  6. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.23952% (0.21973%)
  7. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.14085% (0.12817%)
  8. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.13234% (0.12817%)
  9. KISÄLLINTIEN TANU-PATE EK:1392 FIN19204/96 => 0.10213% (0.09766%)
10. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.08546% (0.07706%)
11. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.06798% (0.06561%)
12. TURO EK:1348 SF03312/92 => 0.05370% (0.04883%)
13. YÖTUULEN KEIJU SF15366/91 => 0.05146% (0.04883%)
14. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.04402% (0.04120%)
15. REHVELI SF21030A/83 => 0.04182% (0.04120%)
16. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.03963% (0.03662%)
17. PONTE EK:1298 SF25352/94 => 0.03898% (0.03662%)
18. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.04033% (0.03586%)
19. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.03448% (0.03357%)
20. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.02786% (0.02747%)
21. KUOKKALANKORVEN JESSE EK:1126 SF16513/88 => 0.02566% (0.02441%)
22. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.02380% (0.02136%)
23. VIPUSEN KIRRE EK:906 SF06264R/84 => 0.01980% (0.01831%)
24. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.01468% (0.01373%)
25. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.01438% (0.01373%)
26. PANU SF22918J/76 => 0.01403% (0.01373%)
27. RIKU EK:1178 SF32644/89 => 0.01282% (0.01221%)
28. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.01140% (0.01068%)
29. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.01094% (0.01068%)
30. TIMMY EK:1046 SF15359/86 => 0.00993% (0.00916%)
31. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.00966% (0.00916%)
32. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00916%
33. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.00803% (0.00763%)
34. SABINA EK:763 SF01341J/81 => 0.00644% (0.00610%)
35. LILA EK:1050 SF19617P/83 => 0.00629% (0.00610%)
36. ASTA EK:883 SF23807N/84 => 0.00479% (0.00458%)
37. VALTTI EK:583 SF21068N/77 => 0.00465% (0.00458%)
38. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00428% (0.00381%)
39. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.00353% (0.00305%)
40. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00345% (0.00305%)
41. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.00330% (0.00305%)
42. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.00315% (0.00305%)
43. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00312% (0.00305%)
44. AMARITA'S ÖRJAN N18203/73 => 0.00309% (0.00305%)
45. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.00305%
46. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00244% (0.00229%)
47. HELISALON JONI EK:559 SF22248J/78 => 0.00233% (0.00229%)
48. TENY SF095626/84 => 0.00166% (0.00153%)
49. PIMU SF16913E/73 => 0.00154% (0.00153%)
50. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00153%
51. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00080% (0.00076%)
52. HETA SF092404/72 => 0.00080% (0.00076%)
53. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00079% (0.00076%)
54. PATE EK:865 SF09338B/82 => 0.00078% (0.00076%)
55. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00078% (0.00076%)
56. RETU EK:88 SF05627/66 => 0.00076%
57. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00076%
58. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.2476 s.

Copyright © ASa