Koepaikka:  SULKAVA 08.10.1995  
 N:O Nimi Rekisterinumero Keli Palkinto Sija Pisteet
1.   MILLA   SF26234R/85   P   Avo 1   1|10 68.75   
2.   JUTTA-AHON ROOPE   SF39069/91   P   Avo 0   2|10 36.17   
3.   KUNTOJAHTI PIMU   SF30596/91   P   Avo 0   3|10 33.08   
4.   RIPALAN SISSI   SF16970/93   P   Avo 0   4|10 26.42   
5.   JAHTI-TOPIN JÄLLI   SF36437/93   P   Avo 0   5|10 12.17   
6.   RAJANPINNAN RUTTU   SF16517/91   P   Avo 0   6|10 11.16   
7.   TEEKOON PAMI   SF25345/94   P   Avo 0   7|10 2.00   
8.   TEEÄLLÄN ROKI   SF11123/92   P   Avo L   -|10 0.00   
9.   REGINA   SF21531/92   P   Avo L   -|10 0.00   
10.   MYLLYTUVAN PIA   SF24389/93   P   Avo L   -|10 0.00   
11.   TERVASTULEN JEKKU   SF26140/89   P   Voi 2   1|4 51.63   
12.   RIKU   SF09282/92   P   Voi 3   2|4 44.96   
13.   PAJARANTA MINNI   SF25562/90   P   Voi 3   3|4 43.59   
14.   JEPPE   SF29839/90   P   Voi 0   4|4 22.75   
Kokeessa koiria: 14 kpl Keskiarvo: 25.19   

Copyright © ASa