Koepaikka:  SAVITAIPALE 10.10.1993  
 N:O Nimi Rekisterinumero Keli Palkinto Sija Pisteet
1.   HILU   SF22246/90   P   Avo 0   1|1 15.50   
2.   AAPELIN CHARLOTTA   SF26570/90   P   Voi 2   1|7 58.49   
3.   VEEHOON WINNIE   SF23586/86   P   Voi 0   2|7 28.39   
4.   VIPUSEN TONTTU   SF09802/88   P   Voi 0   4|7 12.50   
5.   PENU   SF08459/87   P   Voi 0   5|7 3.80   
6.   RENTUKKAPURON TIPSU   SF13815/90   P   Voi 0   6|7 2.50   
7.   VIPUSEN ELLA   SF09801/88   P   Voi L   -|7 0.00   
Kokeessa koiria: 7 kpl Keskiarvo: 17.31   

Copyright © ASa