Koepaikka:  JUVA 05.10.1997  
 N:O Nimi Rekisterinumero Keli Palkinto Sija Pisteet
1.   KOSOAHON DINO   SF36422/93   P   Avo 1   1|3 74.71   
2.   KUNTOJAHTI PIMU   SF30596/91   P   Avo 0   2|3 38.84   
3.   JEKKU   SF30532/94   P   Avo 0   3|3 2.83   
4.   RIKU   SF09282/92   P   Voi 1   1|3 61.67   
5.   VILMA   SF06448/91   P   Voi 2   2|3 54.75   
6.   RIPALAN SISSI   SF16970/93   P   Voi 0   3|3 38.13   
Kokeessa koiria: 6 kpl Keskiarvo: 45.16   

Copyright © ASa