Koepaikka:  JUVA 20.09.1992  
 N:O Nimi Rekisterinumero Keli Palkinto Sija Pisteet
1.   PAJARANTA RÖLLI   SF17979/89   P   Avo 0   2|6 31.63   
2.   KOIVUMÄEN HISKI   SF15697/90   P   Avo 0   3|6 22.09   
3.   TUPU   SF23454/87   P   Avo 0   4|6 20.92   
4.   NASJA   SF07089/87   P   Avo 0   5|6 20.50   
5.   HUPU   SF21561/89   P   Avo 0   6|6 11.33   
6.   TIME   SF21636T/83   P   Voi 1   1|2 60.61   
7.   NIPA   SF13037/86   P   Voi 0   2|2 20.00   
Kokeessa koiria: 7 kpl Keskiarvo: 26.73   

Copyright © ASa