Koepaikka:  ILMAJOKI 21.10.2001  
 N:O Nimi Rekisterinumero Keli Palkinto Sija Pisteet
1.   PINKA   FIN25400/97   P   Voi 1   1|2 78.89   
2.   LAIDUNKUJAN VILI   SF13829/93   P   Voi 1   2|12 69.01   
3.   VÄKÄ-JIIN ESSI   SF20082/93   P   Voi 2   3|12 59.39   
4.   JARITAN JERI    LT    FIN31420/95   P   Voi 2   4|12 57.51   
5.   ASTALAN SIGGE   SF13280/92   P   Voi 2   5|12 56.76   
6.   GEENA   SF32439/94   P   Voi 2   6|12 48.46   
7.   KÖSSI   SF31319/91   P   Voi 3   7|12 47.86   
8.   KISÄLLINTIEN TATU   FIN19205/96   P   Voi 3   8|12 46.59   
9.   TIKAN-AHON ALMA   SF13303/92   P   Voi 3   9|12 44.19   
10.   VÄKÄ-JIIN KATI   FIN22690/95   P   Voi 3   10|12 42.83   
11.   IITU   FIN20607/96   P   Voi 0   11|12 12.58   
12.   JÄNISPIISKAN MIKSU   SF24403/94   P   Voi L   --|12 0.00   
Kokeessa koiria: 12 kpl Keskiarvo: 47.01   

Copyright © ASa