Koepaikka:  ASIKKALA 12.11.1989  
 N:O Nimi Rekisterinumero Keli Palkinto Sija Pisteet
1.   JYMY   SF23261/86   P   Avo 1   1|4 77.05   
2.   PILKKU   SF182605/82   P   Avo 3   2|4 40.88   
3.   PETE   SF23721/86   P   Avo 0   3|4 13.67   
4.   RIPPE   SF28652R/85   P   Avo 0   4|4 4.17   
5.   TESSU   SF04981D/84   P   Voi 1   1|3 68.50   
6.   PIKEE   SF25024Q/85   P   Voi 3   2|3 40.12   
7.   MIRAMARI   SF07240F/83   P   Voi 0   3|3 15.00   
Kokeessa koiria: 7 kpl Keskiarvo: 37.06   

Copyright © ASa