PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  K & MVA TAIVALTAJAN BRUTUS
 Rekisterinumero:  FI38551/14
 Syntynyt - ikä:  04.06.2014 - 11 v 4 kk 11 pv
 Sukupuoli:  Uros
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1921
 Sukusiitosaste:  3.16 % 
 Vanhemmat:  Isä: JÄNIKSENHAUKUN OLIVER FIN25656/07 - Emä: AHONTAUKSEN ROOSA FIN18309/07
 Muut tiedot:
 Kokeet:  TAIVALTAJAN BRUTUS
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Rovaniemi   12.12.2021   L   Beaj 1   1|4 62.29   
2.   Oulu   16.10.2021   P   Beaj 0   8|11 19.92   
3.   Oulu   12.09.2021   P   Beaj 0   4|9 30.00   
4.   Siikajoki   03.10.2020   P   Beaj 0   7|9 28.83   
5.   Ilmajoki   11.01.2020   P   Beaj 3   14|22 40.46   
6.   Rovaniemi   28.12.2019   L   Beaj 0   1|4 38.04   
7.   Rovaniemi   02.11.2019   L   Beaj 1   4|12 89.17   
8.   Rovaniemi   06.10.2019   P   Beaj 3   3|4 46.17   
9.   Ilmajoki   12.01.2019   L   Beaj 2   15|24 54.42   
10.   Ristijärvi   04.11.2018   P   Beaj 0   7|12 37.17   
11.   Rovaniemi   07.10.2018   P   Beaj 0   4|5 4.00   
12.   Keminmaa   30.09.2018   P   Beaj 3   3|5 45.21   
13.   Ilmajoki   06.01.2018   L   Beaj 0   13|21 3.00   
14.   Keminmaa   08.12.2017   L   Beaj 1   2|5 83.92   
15.   Pello   15.11.2017   P   Beaj 1   1|1 60.79   
16.   Kannus   28.10.2017   P   Beaj 2   5|12 52.08   
17.   Keminmaa   08.10.2017   P   Beaj 0   2|5 32.88   
18.   Keminmaa   30.09.2017   P   Beaj 0   8|10 3.00   
19.   Hailuoto   24.09.2017   P   Beaj 0   1|3 30.96   
20.   Oulu   11.02.2017   L   Beaj 0   4|5 3.00   
21.   Ilmajoki   21.01.2017   P   Beaj 0   9|11 3.00   
22.   Kaavi   17.12.2016   L   Beaj 0   1|1 37.00   
23.   Siikajoki   14.12.2016   L   Beaj 1   PK|6 77.04   
24.   Tornio   03.12.2016   L   Beaj L   -|1 -   
25.   Keminmaa   29.10.2016   P   Beaj 2   2|7 58.42   
Koekäyntejä yhteensä: 25 kpl Keskiarvo: 37.63  
 Näyttelyt:  TAIVALTAJAN BRUTUS
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   Posio Urheilukenttä   23.07.2022   VET ERI2 PU4 SA   PALOJÄRVI MATTI
2.   Rovaniemi Koulukeskus   22.05.2022   VAL ERI1 PU4 SA   PALOJÄRVI MATTI
3.   Harjavalta: Valtatie 2   18.03.2018   KÄY-ERI,KÄK2,SA   TEINI PEKKA
4.   Oulu: Äimäraution ravirata   09.07.2016   AVO-ERI,AVK1,PU1,SA,ROP,CACIB   MATTILA PAAVO
5.   Kokkola   09.07.2016   AVO-ERI,AVK2   LEHMUSSAARI AILA
6.   Rovaniemi: Napapiirin messualue   18.06.2016   AVO-H   EASTON ROSEMARY
7.   Kuhmo: Kalevalan liikuntakeskus   04.06.2016   AVO-ERI,AVK1,PU1,SA,SERT,VSP   FINNE LENI
8.   Raahe: Raahen Liikuntahalli   23.01.2016   NUO-ERI,NUK1,PU1,SA,SERT,VSP   POTI SAKARI
9.   Pyhäjoki: Yppäri, Merimaja   29.08.2015   JUN-ERI,JUK1,PU1,SA,SERT,VSP   PALOJÄRVI MATTI
10.   Keminmaa: Keminmaan hiihtostadion   24.05.2015   JUN-ERI,JUK1   HONKANEN KIRSI
11.   Oulainen: Oulaisten urheilukenttä   02.05.2015   JUN-ERI,JUK2   TALVI HANNU
12.   Tervola: Lapinniemen koulukeskus   04.04.2015   JUN-EH,JUK2   FORS JARI
Näyttelykäyntejä yhteensä: 12 kpl  

Copyright © ASa