PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  KVA PERÄPÖKSÄN PAUKKU
 Rekisterinumero:  FI33309/16
 Syntynyt - ikä:  08.05.2016 - 9 v 5 kk 7 pv
 Sukupuoli:  Uros
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1993
 Sukusiitosaste:  2.96 % 
 Vanhemmat:  Isä: JÖÖTI FIN40404/06 - Emä: PERÄPÖKSÄN PIMPULA FI28832/09
 Muut tiedot:
 Kokeet:  PERÄPÖKSÄN PAUKKU
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Pöytyä sm-23   05.11.2023   P   Beaj S   -|13 -   
2.   Pöytyä sm-23   04.11.2023   P   Beaj S   -|13 -   
3.   Uurainen   30.09.2023   P   Beaj 1   1|7 70.88   
4.   Jyväskylä   28.02.2023   L   Beaj 1   -|KK 71.58   
5.   Rautalampi   24.01.2023   L   Beaj 1   -|KK 78.92   
6.   Ilmajoki   14.01.2023   L   Beaj 1   1|13 89.63   
7.   Orivesi   26.11.2022   P   Beaj 0   5|7 33.75   
8.   Orivesi   25.11.2022   P   Beaj 0   7|8 4.00   
9.   Uurainen   20.11.2022   P   Beaj 1   1|13 82.08   
10.   Uurainen   19.11.2022   P   Beaj 1   5|13 74.13   
11.   Uurainen   24.09.2022   P   Beaj S   -|6 -   
12.   Konnevesi   10.09.2022   P   Beaj 3   2|4 41.46   
13.   Laukaa   25.02.2022   L   Beaj L   -|KK -   
14.   Mänttä-vilppula   29.01.2022   L   Beaj 1   1|1 95.42   
15.   Toholampi sm-21   12.11.2021   P   Beaj 1   2|13 85.13   
16.   Toholampi sm-21   11.11.2021   P   Beaj 1   1|13 87.29   
17.   Köyliö   22.10.2021   P   Beaj 1   2|10 74.08   
18.   Petäjävesi   03.10.2021   P   Beaj 0   7|8 3.00   
19.   Konnevesi   18.09.2021   P   Beaj 3   3|5 40.04   
20.   Jyväskylä   19.12.2020   L   Beaj 1   -|KK 94.46   
21.   Jyväskylä   07.12.2020   P   Beaj 1   -|KK 85.58   
22.   Kotka sm-20   15.11.2020   P   Beaj 1   1|13 82.96   
23.   Kotka sm-20   14.11.2020   P   Beaj 3   5|13 45.17   
24.   Ilmajoki   23.10.2020   P   Beaj 1   1|11 78.54   
25.   Petäjävesi   03.10.2020   P   Beaj 1   2|7 69.54   
26.   Rautalampi   08.02.2020   L   Beaj 1   1|5 78.50   
27.   Jyväskylä   12.11.2019   P   Beaj 1   -|KK 62.71   
28.   Konnevesi   14.09.2019   P   Beaj L   -|4 -   
29.   Heinävesi   23.02.2019   L   Beaj 1   3|3 63.88   
30.   Multia   19.12.2018   L   Beaj 1   -|KK 72.42   
31.   Laukaa   13.12.2018   P   Beaj 0   -|KK 36.38   
32.   Jyväskylä   21.11.2018   P   Beaj 0   -|KK 5.00   
Koekäyntejä yhteensä: 32 kpl Keskiarvo: 53.33  
 Näyttelyt:  PERÄPÖKSÄN PAUKKU
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   Laukaa   02.07.2022   KÄY ERI4   FORS JARI
2.   Valkeakoski: .   24.03.2019   KÄY-H   FINNE LENI
3.   Mikkeli: Rantakylän hiekkakenttä   04.08.2018   AVO-EH,AVK2   LEHMUSSAARI AILA
4.   Saarijärvi: Serreksen piha-alue   22.07.2017   JUN-EH,JUK2   NIELSEN KIM VIGSÖ
Näyttelykäyntejä yhteensä: 4 kpl  

Copyright © ASa