PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  KUOPUSMAA STINA
 Rekisterinumero:  FI32173/13
 Syntynyt - ikä:  24.04.2013
 Sukupuoli:  Narttu
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1898
 Sukusiitosaste:  1.84 % 
 Vanhemmat:  Isä: HAMITAN HEMPPA FI22262/09 - Emä: KUOPUSMAA TILTU FIN28221/06
 Muut tiedot:
 Kokeet:  KUOPUSMAA STINA
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Pöytyä sm-23   05.11.2023   P   Beaj 0   4|13 32.46   
2.   Pöytyä sm-23   04.11.2023   P   Beaj 0   5|13 3.00   
3.   Nurmijärvi   13.10.2023   P   Beaj 1   1|11 68.42   
4.   Hyvinkää   30.09.2023   P   Beaj 3   1|4 43.71   
5.   Uurainen   20.11.2022   P   Beaj 0   9|13 37.13   
6.   Uurainen   19.11.2022   P   Beaj 1   2|13 81.58   
7.   Valkeakoski   05.11.2022   P   Beaj 0   3|9 28.71   
8.   Hyvinkää   01.10.2022   P   Beaj 0   3|4 15.21   
9.   Loppi   22.10.2021   P   Beaj 3   4|13 48.75   
10.   Hyvinkää   02.10.2021   P   Beaj 0   2|6 34.96   
11.   Kotka sm-20   15.11.2020   P   Beaj 0   9|13 2.00   
12.   Kotka sm-20   14.11.2020   P   Beaj 1   1|13 76.21   
13.   Aura   31.10.2020   P   Beaj 1   1|5 63.08   
14.   Hyvinkää   03.10.2020   P   Beaj 0   3|7 38.17   
15.   Juupajoki SM-19   17.11.2019   P   Beaj 0   10|13 2.50   
16.   Juupajoki SM-19   16.11.2019   P   Beaj 1   2|13 80.92   
17.   Hyvinkää   05.10.2019   P   Beaj 1   1|12 65.63   
18.   Hyvinkää   28.09.2019   P   Beaj 1   1|9 60.04   
19.   Porvoo   12.01.2019   L   Beaj 1   1|4 61.25   
20.   Hyvinkää   06.12.2018   P   Beaj 0   6|7 19.67   
21.   Hyvinkää   06.10.2018   P   Beaj 0   9|10 17.25   
22.   Sipoo   10.02.2018   L   Beaj 0   2|2 16.83   
23.   Porvoo   13.01.2018   L   Beaj 1   1|7 84.21   
24.   Pornainen   16.12.2017   L   Beaj 0   6|9 15.54   
25.   Aura   04.11.2017   P   Beaj 0   5|12 27.63   
26.   Hyvinkää   30.09.2017   P   Beaj 2   4|9 50.67   
27.   Riihimäki   22.10.2016   P   Beaj 0   11|12 1.00   
28.   Hyvinkää   24.09.2016   P   Beaj 0   6|8 0.00   
29.   Pornainen   12.12.2015   P   Beaj 0   1|6 36.58   
30.   Pornainen   30.11.2015   P   Beaj 1   PK|3 83.13   
31.   Sipoo   28.11.2015   P   Beaj 0   1|1 21.75   
32.   Lohja   15.02.2015   L   Beaj 0   PK|2 27.00   
33.   Pornainen   06.12.2014   P   Beaj 0   4|7 32.71   
34.   Porvoo   20.09.2014   P   Beaj 3   1|3 41.38   
Koekäyntejä yhteensä: 34 kpl Keskiarvo: 38.80  
 Näyttelyt:  KUOPUSMAA STINA
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   Kouvola   06.05.2023   VET ERI1 PN3 VET-SERT VET-ROP SA   TEINI PEKKA
2.   Mäntsälä Hirvihaaran ampumaurheilukeskus   24.04.2022   KÄY EH1   JUUTILAINEN SAIJA
3.   Hyvinkää: Kaidanpään rata   20.09.2020   KÄY-H   MÄKINEN MAIJA
4.   Lahti: Jokimaan ravikeskus   19.09.2020   KÄY-H   TÖRNROOS SANNA
5.   Kouvola: Vekaranjärven varuskunta   20.10.2019   KÄY-ERI,KÄK1   HARTUS JAANA
6.   Hyvinkää: Kaidanpään ampumarata   22.09.2019   KÄY-EH,KÄK2   LUNDGREN BERTIL
7.   Mäntsälä: Mäntsälän suurlava   11.08.2019   KÄY-EH,KÄK1   MÄHÖNEN MARKKU
8.   Hyvinkää: Kaidanpään ampumarata   23.09.2018   KÄY-H   MÄKINEN MAIJA
9.   Joensuu: Lemmenlava   15.09.2018   KÄY-H   LEHTONEN MAIJA
10.   Iitti: Ravilinna Iitti   09.06.2018   KÄY-EH,KÄK1   KRIISK KALVO
11.   Loviisa: LOVIISAN RAVIRATA   12.05.2018   KÄY-H   TALVITIE MARJA
12.   Mäntsälä: Mäntsälän Ampumaurheilukeskus   08.04.2018   KÄY-EH,KÄK1   RUOTSALAINEN ESA
13.   Kouvola: Kuusankoski   01.07.2017   KÄY-ERI,KÄK1   KRIISK KALVO
14.   Savitaipale: ravirata   07.05.2017   KÄY-ERI,KÄK1,PN1,SA,SERT,VSP   POTI SAKARI
15.   Lahti: Jokimaan ravikeskus   01.05.2017   KÄY-ERI,KÄK2   TEINI PEKKA
16.   Kouvola: Kouvolan ravirata   20.08.2016   KÄY-ERI,KÄK1,PN2,SA,VASERT   POTI SAKARI
17.   Alavus: Tuurin Kyläkauppa   11.06.2016   KÄY-H   MÄÄTTÄ KAUNO
18.   Iitti: Kausalan Hiihtomaja   29.05.2016   KÄY-EH,KÄK1   NUMMI ERJA
19.   Kouvola: Inkeroinen   23.04.2016   KÄY-H   NYGÅRD TAINA
20.   Mäntsälä: Mäntsälän Ampumaurheilukeskus   10.04.2016   KÄY-EH,KÄK1   LEHMUSSAARI AILA
21.   Hyvinkää: Kaidanpään ampumaurheilukeskus   09.08.2015   KÄY-ERI,KÄK1,PN2,SA,VASERT   POTI SAKARI
22.   Kouvola: Inkeroinen   07.06.2014   JUN-ERI,JUK1,PN2,SA,SERT   NIEMINEN KIRSI
Näyttelykäyntejä yhteensä: 22 kpl  

Copyright © ASa