| Näyttelyt: CARDIEM CARL BENZ |
| N:o | Näyttelypaikka | Päiva | Tulos | Tuomari |
| 1. | Heinola | 27.08.2023 | JUN ERI2 PU3 SA | REKIRANTA PAULA |
| 2. | Jyväskylä | 25.06.2023 | JUN ERI1 PU4 CACIB-J JUN-VSP SA | JUUTILAINEN SAIJA |
| 3. | Jyväskylä | 24.06.2023 | JUN ERI1 JUN-VSP SA | FORS JARI |
| 4. | Siilinjärvi | 20.05.2023 | JUN ERI1 PU2 JUN-ROP SA | TEINI PEKKA |
| 5. | Varkaus | 13.05.2023 | JUN ERI1 JUN-ROP JUN-SERT SA | POTI SAKARI |
| 6. | Sulkava | 06.05.2023 | JUN ERI2 | HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI |
| 7. | Nivala | 01.05.2023 | JUN ERI1 PU1 ROP SERT JUN-ROP SA | ESKELINEN TIINA |
| 8. | Kitee | 07.04.2023 | JUN ERI1 PU1 ROP SERT SA | KUMPUMÄKI VELI-PEKKA |
| Näyttelykäyntejä yhteensä: 8 kpl |