PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  K & MVA HERKULES
 Rekisterinumero:  FI34598/15
 Syntynyt - ikä:  17.05.2015
 Sukupuoli:  Uros
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1980
 Sukusiitosaste:  2.86 % 
 Vanhemmat:  Isä: KUOPUSMAA SISU FI32171/13 - Emä: AAMUKASTEEN VEERA FI15021/09
 Muut tiedot:
 Kokeet:  HERKULES
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Toivakka   14.12.2024   L   Beaj 0   4|4 34.96   
2.   Mikkeli sm-24   17.11.2024   P   Beaj 2   4|13 50.96   
3.   Mikkeli sm-24   16.11.2024   P   Beaj 0   9|13 33.33   
4.   Kokemäki   26.10.2024   P   Beaj 2   2|8 53.25   
5.   Uurainen   28.09.2024   P   Beaj 0   5|5 3.00   
6.   Jämsä   16.12.2023   L   Beaj 3   1|1 46.54   
7.   Uurainen   21.10.2023   P   Beaj 2   8|12 51.92   
8.   Uurainen   30.09.2023   P   Beaj 1   2|7 62.88   
9.   Pyhäjoki   25.02.2023   L   Beaj 2   1|1 54.00   
10.   Ilmajoki   21.10.2022   P   Beaj 0   10|11 31.67   
11.   Uurainen   24.09.2022   P   Beaj 0   5|6 19.08   
12.   Kokkola   17.09.2022   P   Beaj 0   3|4 24.67   
13.   Hyrynsalmi   31.12.2021   L   Beaj 2   -|KK 57.21   
14.   Jyväskylä   13.12.2021   L   Beaj 1   -|KK 77.21   
15.   Köyliö   22.10.2021   P   Beaj 0   6|10 30.58   
16.   Petäjävesi   03.10.2021   P   Beaj 0   5|8 36.96   
17.   Konnevesi   18.09.2021   P   Beaj 0   4|5 32.21   
18.   Jyväskylä   26.12.2020   L   Beaj 1   -|KK 88.29   
19.   Kannus   29.11.2020   L   Beaj 2   4|7 55.38   
20.   Kokkola   09.11.2020   P   Beaj 1   1|4 68.58   
21.   Seinäjoki   04.11.2020   P   Beaj 2   -|KK 55.58   
22.   Ilmajoki   23.10.2020   P   Beaj 2   6|11 57.96   
23.   Petäjävesi   03.10.2020   P   Beaj 3   4|7 42.96   
24.   Laihia   28.02.2020   P   Beaj 0   1|1 14.33   
25.   Alavus   23.02.2020   P   Beaj 3   2|2 40.21   
26.   Pyhäjoki   08.02.2020   L   Beaj 1   3|3 66.13   
27.   Juupajoki SM-19   17.11.2019   P   Beaj 0   6|13 36.29   
28.   Juupajoki SM-19   16.11.2019   P   Beaj 0   11|13 31.88   
29.   Laukaa   26.10.2019   P   Beaj 3   3|12 48.58   
30.   Kalajoki   11.10.2019   P   Beaj 3   3|4 49.04   
31.   Jämsä   29.09.2019   P   Beaj 0   4|7 37.46   
32.   Konnevesi   14.09.2019   P   Beaj 3   2|4 40.71   
33.   Kokkola   01.02.2019   L   Beaj 1   -|KK 64.38   
34.   Kokkola   19.01.2019   L   Beaj 1   3|5 67.04   
35.   Ilmajoki   12.01.2019   L   Beaj 0   20|24 28.13   
36.   Keuruu   28.12.2018   L   Beaj 0   -|KK 26.79   
37.   Keuruu   09.12.2018   P   Beaj 0   -|KK 24.67   
38.   Petäjävesi   11.02.2018   L   Beaj 0   KK 24.79   
Koekäyntejä yhteensä: 38 kpl Keskiarvo: 43.94  
 Näyttelyt:  HERKULES
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   Laukaa Keski-Suomen Kp toimintakeskus   10.08.2024   VET EH1   SANDBAKKEN JANNE
2.   Reisjärvi Kangaskylän ravirata   11.05.2024   VET ERI1 PU2 VETROP SA   STOCKMARI HARTO
3.   Äänekoski Hirvaskangas ABC   04.05.2024   VET ERI1 PU1 ROP VETROP SA VETSERT   LEHTINEN JUHA
4.   Kauhajoki IKH Halli   24.02.2024   VET ERI2   PUTKONEN JUHA
5.   Kouvola   07.10.2023   VET ERI1 PU2 VET-SERT VET-VSP SA   URPELAINEN TEIJA
6.   Halsua   12.08.2023   VET ERI1 PU1 VSP VET-SERT VET-ROP S   TALVI HANNU
7.   Laukaa   02.07.2022   KÄY ERI1 SA   FORS JARI
8.   Ikaalinen: Vatulan Ampumaurheilukeskus   14.08.2021   KÄY-ERI,KÄK1,PU1,SA,SERT,ROP,MVA   FORS JARI
9.   Kauhava: Kortesjärven urheilukenttä   17.08.2019   KÄY-ERI,KÄK1   POTI SAKARI
10.   Suonenjoki: Keskusurheilukenttä   28.07.2019   KÄY-EH,KÄK1   TALVI HANNU
11.   Kauhajoki: Erähovi   26.05.2019   KÄY-EH,KÄK3   PUKKILA TAPANI
12.   Äänekoski: Äänekosken Liikuntapuisto   18.05.2019   KÄY-ERI,KÄK1   LEHMUSSAARI AILA
13.   Jämsä: Himos   11.05.2019   KÄY-ERI,KÄK1,PU1,SA,SERT,VSP   MATTILA PAAVO
14.   Jyväskylä: JYVÄSKYLÄN PAVILJONKI   11.11.2018   AVO-H   RHODIN JILL
15.   Kinnula: Kinnula, Sompatalo   04.08.2018   AVO-ERI,AVK1,PU1,SA,SERT,VSP   LAPPI JUHANI
16.   Kouvola: Käpälämäki   03.03.2018   AVO-ERI,AVK2   HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI
17.   Haapajärvi   18.06.2017   AVO-ERI,AVK3,PU4,SA   TEINI PEKKA
18.   Seinäjoki: Ylistaro   13.08.2016   JUN-ERI,JUK3   FORS JARI
19.   Seinäjoki: Nurmon koulukeskus   15.05.2016   JUN-ERI,JUK1   POTI SAKARI
20.   Kruunupyy: Teerijärvi (Emet)   07.05.2016   JUN-ERI,JUK1   PALOJÄRVI MATTI
Näyttelykäyntejä yhteensä: 20 kpl  

Copyright © ASa