Näyttelyt: RÄNTÄSÄÄN LUMITUISKU |
N:o | Näyttelypaikka | Päiva | Tulos | Tuomari |
1. | Helsinki Messukeskus | 07.12.2024 | VAL ERI4 | NIEMINEN KIRSI |
2. | Riihimäki Ravirata | 01.09.2024 | VAL ERI1 PN4 SA | MATTILA PAAVO |
3. | Laukaa Keski-Suomen Kp toimintakeskus | 10.08.2024 | VAL ERI2 PN2 SA | SANDBAKKEN JANNE |
4. | Helsinki Tuomarinkartano vinttikoirakeskus | 06.07.2024 | VAL ERI1 PN2 SA | LARSEN TOKE |
5. | Virolahti Harjun oppimiskeskus | 16.06.2024 | VAL ERI1 PN2 v-CACIB SA | TEINI PEKKA |
6. | Seinäjoki | 21.10.2023 | VAL ERI3 | STENLUND LEILA |
7. | Hyvinkää | 23.09.2023 | VAL ERI1 PN1 VSP SA | PUKKILA ANNELI |
8. | Vihti | 16.09.2023 | VAL ERI1 PN1 ROP SA | EEROLA TAPIO |
9. | Porvoo | 09.09.2023 | VAL ERI1 PN2 SA | WAUBEN JOHN |
10. | Riihimäki | 03.09.2023 | VAL ERI3 SA | MUSTONEN KIMMO |
11. | Turku | 12.08.2023 | VAL ERI1 PN2 SA | GADOLIN MARIE |
12. | Kalajoki | 23.07.2023 | VAL ERI1 PN1 VSP CACIB SA | HAGEN ARNSTEIN |
13. | Kalajoki | 22.07.2023 | VAL ERI1 PN1 VSP SA | NYGÅRD TAINA |
14. | Kalajoki | 21.07.2023 | VAL ERI3 SA | RHODIN ELISABETH |
15. | Jyväskylä | 24.06.2023 | VAL ERI2 PN3 SA | FORS JARI |
16. | Virolahti | 17.06.2023 | VAL ERI1 PN2 SA | ITKONEN PIA |
17. | Pöytyä | 17.06.2023 | VAL ERI1 PN1 VSP SA | TEINI PEKKA |
18. | Hyvinkää | 19.03.2023 | VAL ERI1 PN1 VSP SA | POTI SAKARI |
19. | Helsinki Messukeskus | 04.12.2022 | VAL ERI | GOTHEN ANNA SOFIE |
20. | Seinäjoki Areena | 22.10.2022 | VAL ERI1 PN1 VSP CACIB SA | STÅHLBERG PERTTU |
21. | Porvoo Suiston kenttä | 10.09.2022 | VAL ERI1 PN1 ROP SA | LEHKONEN HARRI |
22. | Heinola Ravirata | 21.08.2022 | VAL ERI1 PN2 SA | MATTILA PAAVO |
23. | Kouvola ravirata | 20.08.2022 | VAL ERI1 PN1 ROP SA | DOUMA ROB |
24. | Turku Metsämäen ravirata | 13.08.2022 | VAL ERI2 | PUKKILA ANNELI |
25. | Laukaa | 02.07.2022 | VAL ERI1 PN1 VSP SA | FORS JARI |
26. | Kangasniemi urheilukeskus | 26.05.2022 | VAL ERI1 PN2 SA | HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI |
27. | Helsinki Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus | 14.05.2022 | VAL ERI1 PN1 VSP CACIB SA | AHLMAN-STOCKMARI TANYA |
28. | Tampere Tampereen Messu- ja Urheilukeskus | 01.05.2022 | VAL ERI1 PN1 VSP CACIB SA | HELGESEN SVEIN |
29. | Mäntsälä Hirvihaaran ampumaurheilukeskus | 24.04.2022 | VAL ERI1 PN1 ROP SA | JUUTILAINEN SAIJA |
30. | Helsinki Messukeskus | 19.12.2021 | VAL ERI PN2 VACACIB SA | NUMMI ERJA |
31. | Helsinki Messukeskus | 18.12.2021 | VAL ERI SA | FOSS ARNE |
32. | Kotka: Harjun oppimiskeskus | 02.10.2021 | AVO-ERI,AVK1,PN1,SA,ROP | STOCKMARI HARTO |
33. | Hyvinkää: Ridasjärven Ampumaurheilukeskus | 18.09.2021 | AVO-ERI,AVK1,PN1,SA,ROP | MÄKINEN MAIJA |
34. | Helsinki: Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus | 11.09.2021 | AVO-ERI,AVK1,PN2,SA,VACACIB | FINNE LENI |
35. | Riihimäki: Riihimäen ravirata | 29.08.2021 | AVO-ERI,AVK1,PN2,SA,CACIB | KIPINÄ MARKKU |
36. | Heinola: Kumpeli Spa | 07.08.2021 | AVO-ERI,AVK2,PN3,SA | MATTILA PAAVO |
37. | Kalajoki: Kalajoen lentokenttä | 24.07.2021 | AVO-ERI,AVK1,PN2,SA,SERT,VACACIB | FORS JARI |
38. | Rantasalmi: Rinssin ranta-alue | 03.07.2021 | AVO-ERI,AVK1,PN1,SA,SERT,ROP | LIIMATAINEN JUSSI |
39. | Alavus: Tuurin Kyläkaupan tapahtuma-alue | 12.06.2021 | NUO-ERI,NUK1,PN1,SA,SERT,VSP | RUOTSALAINEN ESA |
40. | Oulu: Airport hotelli | 02.08.2020 | JUN-ERI,JUK1,PN2,SA,VASERT | VILJANMAA TEIJA |
Näyttelykäyntejä yhteensä: 40 kpl |