| Näyttelyt: KARKKARINNAN ROSSO |
| N:o | Näyttelypaikka | Päiva | Tulos | Tuomari |
| 1. | Helsinki Messukeskus | 08.08.2025 | VAL EH | Stewart-Ritchie Diane |
| 2. | Helsinki Messukeskus | 07.08.2025 | VAL ERI2 SA | Bjørnes Svein |
| 3. | Kuopio Sorsalon Ravirata | 02.08.2025 | VAL ERI1 | Kipinä Markku |
| 4. | Oulu Äimäraution ravirata | 05.07.2025 | VAL ERI1 PU1 VSP CACIB SA | Holopainen Sari |
| 5. | Kangasniemi Urheilukeskus | 29.05.2025 | VAL ERI1 PU2 NORD-vSERT SA | Lehmussaari Aila |
| 6. | Siilinjärvi Punttisilimä | 17.05.2025 | VAL ERI1 SA | Talvi Hannu |
| 7. | Iisalmi Luuniemen Juhlakenttä | 10.05.2025 | VAL ERI1 PU2 NORD-vSERT SA | Illukka Tiina |
| 8. | Rovaniemi RaKKi-areena | 30.03.2025 | KÄY ERI2 | Kallio Tarja |
| 9. | Kajaani Pallohalli | 11.01.2025 | VAL ERI3 SA | Laakso Jari |
| 10. | Helsinki Messukeskus | 08.12.2024 | VAL EH | MOSEBY ELISABETH AUNE |
| 11. | Helsinki Messukeskus | 07.12.2024 | VAL ERI | NIEMINEN KIRSI |
| 12. | Laukaa Keski-Suomen Kp toimintakeskus | 10.08.2024 | KÄY ERI1 PU3 SA | SANDBAKKEN JANNE |
| 13. | Kuopio Sorsasalon ravirata | 04.08.2024 | VAL ERI2 | PETTERSSON ERICA |
| 14. | Kuopio Sorsasalon ravirata | 03.08.2024 | VAL ERI2 PU3 SA | PUKKILA ANNELI |
| 15. | Kalajoki pienlentokenttä | 20.07.2024 | VAL ERI2 PU4 SA | ESKELINEN TIINA |
| 16. | Kajaani Kenneltoimintakeskus Paavola | 08.06.2024 | KÄY ERI1 PU2 SA | NYGÅRD MARJO |
| 17. | Kontiolahti ampumahiihtostadion | 25.05.2024 | VAL ERI1 PU3 SA | SAVOLAINEN TUULA |
| 18. | Siilinjärvi Punttisilimä | 18.05.2024 | VAL ERI1 PU1 VSP SA | LEHMUSSAARI AILA |
| 19. | Joensuu Enon Urheiluhalli | 07.04.2024 | VAL ERI1 PU1 ROP SA | TEINI PEKKA |
| 20. | Kajaani Pallohalli | 24.03.2024 | VAL ERI1 PU3 SA | VILJANMAA-PETJALA TEIJA |
| 21. | Kajaani Pallohalli | 13.01.2024 | VAL ERI1 PU3 varaCACIB SA | FINNE LENI |
| 22. | Helsinki Messukeskus | 17.12.2023 | VAL ERI3 SA | MÜLLER BARBARA |
| 23. | Helsinki Messukeskus | 16.12.2023 | VAL ERI2 PU4 SA | MATTILA PAAVO |
| 24. | Kuopio | 06.08.2023 | VAL ERI1 PU1 VSP CACIB SA | TEINI PEKKA |
| 25. | Kuopio | 05.08.2023 | VAL ERI2 | CVIJIC PALUMBO ALEKSANDRA |
| 26. | Kalajoki | 23.07.2023 | VAL ERI3 SA | HAGEN ARNSTEIN |
| 27. | Kalajoki | 22.07.2023 | VAL ERI3 | NYGÅRD TAINA |
| 28. | Kalajoki | 21.07.2023 | VAL ERI3 SA | RHODIN ELISABETH |
| 29. | Jyväskylä | 25.06.2023 | VAL ERI2 PU3 SA | JUUTILAINEN SAIJA |
| 30. | Jyväskylä | 24.06.2023 | VAL ERI2 SA | FORS JARI |
| 31. | Pielavesi | 11.06.2023 | VAL ERI1 PU2 SA | VILJANMAA-PETJALA TEIJA |
| 32. | Siilinjärvi | 20.05.2023 | VAL ERI1 PU1 ROP SA | TEINI PEKKA |
| 33. | Varkaus | 13.05.2023 | VAL ERI1 PU2 SA | POTI SAKARI |
| 34. | Tampere | 30.04.2023 | VAL ERI1 PU2 v-CACIB SA | TENSON HELIN |
| 35. | Tampere | 29.04.2023 | VAL ERI1 PU4 SA | KEELY KATE |
| 36. | Hyvinkää | 19.03.2023 | KÄY ERI1 PU1 ROP SA | POTI SAKARI |
| 37. | Kajaani | 07.01.2023 | KÄY EH1 | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA |
| 38. | Helsinki Messukeskus | 04.12.2022 | VAL ERI4 | GOTHEN ANNA SOFIE |
| 39. | Jyväskylä Paviljonki | 13.11.2022 | VAL EH4 | SPAVIN DIANNA |
| 40. | Kuopio Sorsasalon Ravirata | 07.08.2022 | AVO ERI1 PU4 SA | MÄHÖNEN MARKKU |
| 41. | Kuopio Sorsasalon Ravirata | 06.08.2022 | AVO ERI1 | JOKISILTA HANNELE |
| 42. | Kuopio Sorsasalon Ravirata | 05.08.2022 | AVO ERI1 PU2 SA | MATTILA PAAVO |
| 43. | Kalajoki lentokenttä | 24.07.2022 | AVO ERI1 PU3 SERT SA | HONKANEN KIRSI |
| 44. | Kalajoki lentokenttä | 23.07.2022 | AVO ERI3 | KORPELA REINO |
| 45. | Kuopio Airakselan kylätalo | 11.06.2022 | NUO ERI3 | PALOJÄRVI MATTI |
| 46. | Siilinjärvi Punttisilimä | 21.05.2022 | NUO ERI1 PU2 SERT SA | MÄHÖNEN MARKKU |
| 47. | Oulu OuluZone | 07.05.2022 | NUO ERI1 | EDLANDER ANETTE |
| 48. | Kajaani Kajaanin Pallohalli | 02.04.2022 | NUO ERI PU4 VASERT VACACIB SA | NIEMINEN KIRSI |
| 49. | Helsinki Messukeskus | 19.12.2021 | NUO ERI SA | NUMMI ERJA |
| 50. | Helsinki Messukeskus | 18.12.2021 | NUO ERI | FOSS ARNE |
| 51. | Kuopio: Matkailukeskus Rauhalahti | 28.08.2021 | JUN-ERI,JUK1,PU4,SA,VASERT | LEHMUSSAARI AILA |
| 52. | Kuopio: Rauhalahden Matkailukeskus | 21.08.2021 | JUN-ERI,JUK2 | VILJANMAA-PETJALA TEIJA INKERI |
| 53. | Lapinlahti: Alapitkän koulu | 14.08.2021 | JUN-EH,JUK3 | NUMMI ERJA |
| 54. | Iisalmi: Luuniemen juhlakenttä | 07.08.2021 | JUN-EH,JUK2 | POTI SAKARI |
| 55. | Kuhmo: Kalevalan liikuntakeskus | 19.06.2021 | JUN-ERI,JUK1,PU2,SA,SERT | FORS JARI |
| Näyttelykäyntejä yhteensä: 55 kpl |