PERUSTIEDOT koirasta
 Koiran nimi:  KVA MALISKAN PIPSA
 Rekisterinumero:  FI26170/14
 Syntynyt - ikä:  05.04.2014
 Sukupuoli:  Narttu
 Väri:  Kolmivärinen
 EK-numero:  1937
 Sukusiitosaste:  1.09 % 
 Vanhemmat:  Isä: HARRINGAN MARCO POLO FIN32510/08 - Emä: MALISKAN ELLY ER20320/10
 Muut tiedot:
 Kokeet:  MALISKAN PIPSA
 N:o Koepaikka Päiva Keli Palk Sija Pisteet
1.   Hailuoto sm-25   16.11.2025   P   Beaj 0   10|13 2.00   
2.   Hailuoto sm-25   15.11.2025   P   Beaj 1   4|13 71.17   
3.   Joensuu   24.10.2025   P   Beaj 2   3|12 59.00   
4.   Joensuu   21.09.2025   P   Beaj 1   1|6 74.88   
5.   Joensuu   21.09.2024   P   Beaj 1   4|10 61.67   
6.   Raahe   18.11.2023   P   Beaj 1   1|7 93.00   
7.   Tammela   03.12.2022   L   Beaj 1   1|8 68.13   
8.   Joensuu   09.10.2022   P   Beaj 1   1|1 66.54   
9.   Joensuu   05.10.2022   P   Beaj 1   6|8 63.21   
10.   Joensuu   11.09.2022   P   Beaj 1   1|3 60.50   
11.   Asikkala   29.10.2021   P   Beaj 0   11|15 4.00   
12.   Joensuu   22.10.2021   P   Beaj 1   1|1 76.96   
13.   Juuka   06.10.2021   P   Beaj 1   3|10 65.58   
14.   Tohmajärvi   09.10.2020   P   Beaj 1   1|12 61.50   
15.   Ilmajoki   11.01.2020   P   Beaj 1   2|22 86.50   
16.   Joensuu   19.10.2019   P   Beaj 1   1|1 79.58   
17.   Joensuu   11.10.2019   P   Beaj 0   6|8 28.75   
18.   Joensuu   18.09.2019   P   Beaj S   -|3 -   
19.   Joensuu   28.12.2018   L   Beaj 1   -|KK 85.08   
20.   Joensuu   31.10.2018   P   Beaj 0   4|4 23.00   
21.   Joensuu   18.11.2017   P   Beaj 0   4|4 2.00   
22.   Joensuu   18.10.2017   P   Beaj 1   1|2 61.58   
23.   Joensuu   17.09.2016   P   Beaj 3   6|8 41.13   
24.   Kouvola   10.09.2016   P   Beaj 0   3|6 27.92   
Koekäyntejä yhteensä: 24 kpl Keskiarvo: 52.65  
 Näyttelyt:  MALISKAN PIPSA
N:o Näyttelypaikka Päiva Tulos Tuomari
1.   Siilinjärvi: Punttisilimä   19.05.2018   KÄY-H   VILJANMAA RAIMO M
2.   Pielavesi: Pielavesi   10.06.2017   AVO-ERI,AVK2   VILJANMAA RAIMO M
3.   Tohmajärvi: Tohmajärven liikuntahalli   02.05.2015   JUN-EH,JUK1   POTI SAKARI
Näyttelykäyntejä yhteensä: 3 kpl  

Copyright © ASa