| Näyttelyt: VEKARA'S BERETTA |
| N:o | Näyttelypaikka | Päiva | Tulos | Tuomari |
| 1. | Tervola Keskusurheilukenttä | 20.09.2025 | VET ERI1 PN3 v-SERT VSERT VMVA VROP | Sarkkinen Johanna |
| 2. | Tornio Toranda | 19.07.2025 | VET ERI2 | Niemelä Riitta |
| 3. | Tuusniemi satama | 05.07.2025 | VET ERI2 VSERT SA | Teini Pekka |
| 4. | Rovaniemi Koulukeskuksen urheilukenttä | 29.06.2025 | VET ERI1 PN2 v-SERT VSERT V-VSP SA | Nummi Erja |
| 5. | Pelkosenniemi Pyhätunturi | 24.05.2025 | VET ERI1 | Honkanen Kirsi |
| 6. | Posio Urheilukenttä | 23.07.2022 | AVO ERI1 PN4 VASERT SA | PALOJÄRVI MATTI |
| 7. | Tervola: Keskusurheilukenttä | 25.09.2021 | AVO-ERI,AVK2 | PUKKILA ANNELI |
| 8. | Joensuu: Hammaslahti | 06.09.2020 | AVO-ERI,AVK2,PN3,SA | FORS JARI |
| 9. | Sodankylä: Sodankylän liikuntahalli | 15.08.2020 | AVO-ERI,AVK3 | PARTANEN KATJA |
| 10. | Kajaani: Kajaanin pallohalli | 11.01.2020 | AVO-ERI,AVK2 | LEHKONEN HARRI |
| 11. | Jyväskylä: Jyväskylän Paviljonki | 10.11.2019 | AVO-H | PUTKONEN JUHA |
| 12. | Seinäjoki: Seinäjoki Areena | 26.10.2019 | AVO-ERI,AVK4 | RUSKOVAARA ELENA |
| 13. | Kemi: Sauvosaaren urheilupuisto | 20.07.2019 | AVO-ERI,AVK3 | MATTILA PAAVO |
| 14. | Kuusamo: Kuusamon liikuntakeskus | 09.06.2019 | AVO-ERI,AVK2 | PUTKONEN JUHA |
| 15. | Kajaani: Kajaanin Pallohalli | 12.01.2019 | NUO-ERI,NUK1,PN3,SA,VASERT,CACIB | MATTILA PAAVO |
| 16. | Helsinki: Messukeskus | 16.12.2018 | NUO-EH,NUK3 | HONKANEN KIRSI |
| 17. | Jyväskylä: JYVÄSKYLÄN PAVILJONKI | 11.11.2018 | NUO-EH,NUK4 | RHODIN JILL |
| 18. | Seinäjoki: Seinäjoki Areena | 27.10.2018 | NUO-EH,NUK3 | LEHMUSSAARI AILA |
| 19. | Ylivieska: Keskisen ravirata | 21.07.2018 | NUO-H | NORLIN GUNNAR |
| 20. | Kokkola | 20.07.2018 | JUN-ERI,JUK2,SA | ASHMORE COLIN |
| 21. | Posio: Posion peruskoulun parkkialue | 05.05.2018 | JUN-ERI,JUK1,PN1,SA,SERT,VSP | NUMMIJÄRVI ESKO |
| 22. | Rovaniemi: Saarenkylän Nuorisoseurantalo | 28.04.2018 | JUN-ERI,JUK1,PN3,SA,VASERT | ILLUKKA TIINA |
| 23. | Kemijärvi: Liikuntahalli | 24.03.2018 | JUN-ERI,JUK1,PN1,SA,SERT,ROP | PYLVÄNÄINEN-SUORSA MARJATTA |
| Näyttelykäyntejä yhteensä: 23 kpl |